Normbedragen
Hieronder vindt u de normbedragen per 1 januari 2026.
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaande (ouder) | excl. vt* | 115% | 130% |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande (ouder) van 18, 19, 20 jaar | € 328,69 | € 377,99 | € 427,30 |
| Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW leeftijd | € 1331,42 | € 1531,13 | € 1730,84 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Gehuwden/samenwonenden | excl.vt* | 115% | 130% |
|---|---|---|---|
| Beide partners 21 jr. of ouder tot AOW leeftijd | € 1902,02 | € 2187,33 | € 2472,63 |
| Beide partners 18 tm 20 jr. geen kind(eren) | € 657,38 | € 755,99 | € 854,60 |
| Beide partners 18 tm 20 jr. wel kind(eren) | € 1037,79 | € 1193,46 | € 1349,13 |
| Eén partner 18 tm 20 jr. geen kind(eren) | € 1279,71 | € 1471,66 | € 1663,62 |
| Eén partner 18 tm 20 jr. wel kind(eren) | € 1660,12 | € 1909,13 | € 2158,15 |
| * vakantietoeslag | |||
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Kostendelersnorm p.p. 21jr. tot AOW | excl. vt* | 115% | 130% |
|---|---|---|---|
| 1 kostendelende medebewoner | € 951,01 | € 1093,66 | € 1236,32 |
| 2 kostendelende medebewoner | € 824,21 | € 947,84 | € 1071,47 |
| 3 kostendelende medebewoner | € 760,81 | € 874,93 | € 989,05 |
| 4 kostendelende medebewoner | € 722,77 | € 831,18 | € 939,60 |
| * vakantietoeslag | |||
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Verblijvend in inrichting | excl. vt* | 115% | 130% |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande (ouder) | € 421,57 | € 484,81 | € 548,04 |
| Gehuwden/samenwonenden | € 655,76 | € 754,12 | € 852,48 |
| * vakantietoeslag | |||
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| IOAW/ IOAZ bruto grondslagen | excl. vt* |
|---|---|
| Alleenstaande (ouder), 23 jr. tot AOW | € 1644,55 |
| Alleenstaande (ouder), 23 jr. tot AOW, incl. kostendelende medebewoner | € 1066,26 |
| Gehuwden/samenwonenden | € 2132,52 |
| * vakantietoeslag | |
Buiten beschouwing te laten vermogen
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaande | € 8.000,- |
|---|---|
| Alleenstaande ouder | € 16.000,- |
| Gehuwden | € 16.000,- |