Normbedragen
Hieronder vindt u de normbedragen per 1 juli 2026.
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaande (ouder) | excl. vt* | 115% | 130% |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande (ouder) van 18, 19, 20 jaar | € 332,90 | € 382,83 | € 432,77 |
| Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot AOW leeftijd | € 1348,48 | € 1550,75 | € 1753,02 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Gehuwden/samenwonenden | excl.vt* | 115% | 130% |
|---|---|---|---|
| Beide partners 21 jr. of ouder tot AOW leeftijd | € 1926,40 | € 2215,36 | € 2504,32 |
| Beide partners 18 tm 20 jr. geen kind(eren) | € 665,80 | € 765,67 | € 865,54 |
| Beide partners 18 tm 20 jr. wel kind(eren) | € 1051,08 | € 1208,74 | € 1366,40 |
| Eén partner 18 tm 20 jr. geen kind(eren) | € 1296,10 | € 1490,52 | € 1684,94 |
| Eén partner 18 tm 20 jr. wel kind(eren) | € 1681,39 | € 1933,59 | € 2185,80 |
| * vakantietoeslag | |||
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Kostendelersnorm p.p. 21jr. tot AOW | excl. vt* | 115% | 130% |
|---|---|---|---|
| 1 kostendelende medebewoner | € 963,20 | € 1107,68 | € 1252,56 |
| 2 kostendelende medebewoner | € 834,77 | € 959,99 | € 1085,21 |
| 3 kostendelende medebewoner | € 770,56 | € 886,14 | € 1001,73 |
| 4 kostendelende medebewoner | € 732,03 | € 841,84 | € 951,64 |
| * vakantietoeslag | |||
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Verblijvend in inrichting | excl. vt* | 115% | 130% |
|---|---|---|---|
| Alleenstaande (ouder) | € 426,97 | € 491,01 | € 555,06 |
| Gehuwden/samenwonenden | € 664,15 | € 763,78 | € 863,40 |
| * vakantietoeslag | |||
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| IOAW/ IOAZ bruto grondslagen | excl. vt* |
|---|---|
| Alleenstaande (ouder), 23 jr. tot AOW | € 1669,24 |
| Alleenstaande (ouder), 23 jr. tot AOW, incl. kostendelende medebewoner | € 1086,15 |
| Gehuwden/samenwonenden | € 2172,30 |
| * vakantietoeslag | |
Buiten beschouwing te laten vermogen
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Alleenstaande | € 8.000,- |
|---|---|
| Alleenstaande ouder | € 16.000,- |
| Gehuwden | € 16.000,- |